| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Grã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rússia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | França | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Itália | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Japão | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | Cazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Ucrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Nova Zelândia | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 16 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 17 | Irã | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | República Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Espanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Etiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Croácia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | Belarus | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 27 | Romênia | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Quênia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | Azerbaijão | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Polônia | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | Turquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Suíça | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Lituânia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | Suécia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Colômbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | Geórgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39 | México | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Sérvia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Eslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47 | Uzbequistão | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49 | Letônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Índia | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Mongólia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Tailândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Egito | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Eslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Armênia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Finlândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Estônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Malásia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Botsuana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Gabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Grécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Catar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Cingapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Burquina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | República da África Central | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiné Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Atletas Olímpicos Independentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Quiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Síria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ilhas Virgens dos EUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário